施設別サービス比較
|
A:在宅介護/B:施設介護
|
| 1.要支援 |
| No | 施設名 | 基本 | 食事 | 入浴 | 送迎 | 機能訓練 | 負担額計 | 保険外 | 保険外計 | 適用 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入浴 | 特浴 | |||||||||||
| 松恵苑 | 664 | 39 | 39 | 88 | 27 | 857 | ||||||
| みゆき苑 | 400 | 39 | 39 | 60 | 88 | 566 | ||||||
| グローバー | 664 | 39 | 39 | 60 | 88 | 27 | 857 | |||||
| ふれあい | ||||||||||||
| 隼人クリニック | 665 | 39 | 44 | 88 | 836 | 食材費 | 300 | 1136 | ||||
| 希望の里 | 463 | 39 | 39 | 60 | 88 | 689 | 食事250,日用品50,娯楽費50 | 350 | 979 | |||
| はやと整形外科 | 661 | 39 | 39 | 60 | 88 | 887 | おむつ別135,パッド32 | 1054 | ||||
| 2.要支援1・2 |
| No | 施設名 | 基本 | 食事 | 入浴 | 送迎 | 機能訓練 | 負担額計 | 保険外 | 保険外計 | 適用 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入浴 | 特浴 | |||||||||||
| 松恵苑 | 766 | 39 | 39 | 88 | 27 | 959 | ||||||
| みゆき苑 | 473 | 39 | 39 | 60 | 88 | 639 | ||||||
| グローバー | 766 | 39 | 39 | 60 | 88 | 27 | 959 | |||||
| ふれあい | 882 | 39 | 39 | 88 | 1048 | |||||||
| 隼人クリニック | 779 | 39 | 44 | 88 | 950 | 食材費 | 300 | 1250 | ||||
| 希望の里 | 542 | 39 | 39 | 60 | 88 | 768 | 食事250,日用品50,娯楽費50 | 350 | 1058 | |||
| はやと整形外科 | 774 | 39 | 39 | 60 | 88 | 940 | おむつ別135,パッド32 | |||||
| 3.要支援3・4・5 |
| No | 施設名 | 基本 | 食事 | 入浴 | 送迎 | 機能訓練 | 負担額計 | 保険外 | 保険外計 | 適用 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入浴 | 特浴 | |||||||||||
| 松恵苑 | 1028 | 39 | 39 | 60 | 88 | 27 | 1227 | |||||
| みゆき苑 | 660 | 39 | 39 | 60 | 88 | 826 | ||||||
| グローバー | 1028 | 39 | 39 | 60 | 88 | 27 | 1221 | |||||
| ふれあい | 1232 | 39 | 39 | 88 | 1398 | |||||||
| 隼人クリニック | 1070 | 39 | 44 | 88 | 1241 | 食材費 | 300 | 1541 | ||||
| 希望の里 | 744 | 39 | 39 | 60 | 88 | 910 | 食事250,日用品50,娯楽費50 | 350 | 1260 | |||
| はやと整形外科 | 1063 | 39 | 39 | 60 | 88 | 1229 | おむつ別135,パッド32 | |||||